Завод металлоконструкций и нестандартного оборудования
Главная/Разрешения и сертификаты/Полезная информация/Предельные нормы браковки грузоподъемных машин

Предельные нормы браковки грузоподъемных машин

ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ БРАКОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН
     
----------------------------------------------------------------
|Элементы |Дефекты, при наличии которых элемент                |
|         |выбраковывается                                     |
|---------|----------------------------------------------------|
|Ходовые  |1. Трещины любых размеров                           |
|колеса   |2. Выработка поверхности реборды до 50%             |
|кранов   |первоначальной толщины                              |
|и        |3. Выработка поверхности катания, уменьшающая       |
|тележек  |первоначальный диаметр колеса на 2%                 |
|         |4. Разность диаметров колес, связанных между собой  |
|         |кинематически, более 0,5% <*>                       |
|---------|----------------------------------------------------|
|Блоки    |1. Износ ручья блока более 40% первоначального      |
|         |радиуса ручья                                       |
|---------|----------------------------------------------------|
|Барабаны |1. Трещины любых размеров                           |
|         |2. Износ ручья барабана по профилю более 2 мм       |
|---------|----------------------------------------------------|
|Крюки    |1. Трещины и надрывы на поверхности                 |
|         |2. Износ зева более 10% первоначальной высоты       |
|         |вертикального сечения крюка                         |
|---------|----------------------------------------------------|
|Шкивы    |1. Трещины и обломы, выходящие на рабочие и         |
|тормозные|посадочные поверхности                              |
|         |2. Износ рабочей поверхности обода более 25%        |
|         |первоначальной толщины                              |
|---------|----------------------------------------------------|
|Накладки |1. Трещины и обломы, подходящие к отверстиям        |
|тормозные|под заклепки                                        |
|         |2. Износ тормозной накладки по толщине до           |
|         |появления                                           |
|         |головок заклепок или более 50% первоначальной       |
|         |толщины                                             |
----------------------------------------------------------------
 
     ------------------------------------
     <*> Для механизмов с центральным приводом.
     
     
                                                         Приложение 13

                                                        (к ст. 7.3.28)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Свяжитесь с нами удобным для Вас способом, будем рады сотрудничеству!
Звоните по номеру:
Мы  находимся по адресу:
454000, Россия, г. Челябинск,
Копейское шоссе, 50А
Электронная почта:
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ
С вами свяжется наш менеджер и ответит на все возникшие вопросы
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Ваше сообщение*
Спасибо! Форма отправлена
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И МЫ ОТПРАВИМ ВАМ ПРАЙС
С вами свяжется наш менеджер и ответит на все возникшие вопросы
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Ваше сообщение*
Спасибо! Форма отправлена
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
С вами свяжется наш менеджер и ответит на все возникшие вопросы
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Ваше сообщение*
это поле обязательно для заполнения
Пользовательское соглашение*
Спасибо! Форма отправлена